Wat kost vloerisolatie bij Netzy
Wat kost vloerisolatie bij Netzy?
De prijs per eenheid staat vast en is bij iedereen gelijk: onze verkoopprijzen liggen open in de catalogus. Het totaal voor jouw woning hangt af van de gemeten maat en wat we bij de inspectie aantreffen. Onderstaande prijzen zijn inclusief btw en gecontroleerd op 27 september 2026; subsidie is niet verrekend tenzij vermeld.
Onze echte verkoopprijzen, rechtstreeks uit onze productcatalogus. Iedereen betaalt dezelfde prijs.
| Product | Eenheid | Incl. btw |
|---|---|---|
| Vloerisolatie per m² (zomer tarief) | per stuk | € 50,00 |
| Bodemisolatie +- 25 meter (HR++ EPS-parels) | per stuk | € 1.498,75 |
| Zoldervloerisolatie +- 25 meter (Knauf Supafil wol) | per stuk | € 1.771,25 |
| Bodemisolatie +- 30 meter (HR++ EPS-parels) | per stuk | € 1.798,50 |
| Bodemisolatie +- 35 meter (HR++ EPS-parels) | per stuk | € 2.098,25 |
| Zoldervloerisolatie +- 30 meter (Knauf Supafil wol) | per stuk | € 2.125,50 |
| Bodemisolatie +- 40 meter (HR++ EPS-parels) | per stuk | € 2.180,00 |
| Vloerisolatie +- 45 meter max | per stuk | € 2.432,55 |
| Bodemisolatie +- 45 meter (HR++ EPS-parels) | per stuk | € 2.452,50 |
| Zoldervloerisolatie +- 35 meter (Knauf Supafil wol) | per stuk | € 2.479,75 |
| Zoldervloerisolatie +- 40 meter (Knauf Supafil wol) | per stuk | € 2.616,00 |
| Vloerisolatie +- 50 meter max | per stuk | € 2.706,07 |
| Bodemisolatie +- 50 meter (HR++ EPS-parels) | per stuk | € 2.725,00 |
| Zoldervloerisolatie +- 45 meter (Knauf Supafil wol) | per stuk | € 2.943,00 |
| Vloerisolatie +- 55 meter max | per stuk | € 2.973,76 |
| Bodemisolatie +- 55 meter (HR++ EPS-parels) | per stuk | € 2.997,50 |
| Vloerisolatie +- 60 meter max | per stuk | € 3.247,28 |
| Zoldervloerisolatie +- 50 meter (Knauf Supafil wol) | per stuk | € 3.270,00 |
| Bodemisolatie +- 60 meter (HR++ EPS-parels) | per stuk | € 3.270,00 |
| Vloerisolatie +- 65 meter max | per stuk | € 3.514,98 |
| Bodemisolatie +- 65 meter (HR++ EPS-parels) | per stuk | € 3.542,50 |
| Zoldervloerisolatie +- 55 meter (Knauf Supafil wol) | per stuk | € 3.597,00 |
| Vloerisolatie +- 70 meter max | per stuk | € 3.782,68 |
| Bodemisolatie +- 70 meter (HR++ EPS-parels) | per stuk | € 3.815,00 |
| Zoldervloerisolatie +- 60 meter (Knauf Supafil wol) | per stuk | € 3.924,00 |
| Zoldervloerisolatie +- 65 meter (Knauf Supafil wol) | per stuk | € 4.251,00 |
| Bodemisolatie +- 80 meter (HR++ EPS-parels) | per stuk | € 4.360,00 |
| Zoldervloerisolatie +- 70 meter (Knauf Supafil wol) | per stuk | € 4.578,00 |
| Vloerisolatie +- 90 meter max | per stuk | € 4.865,10 |
| Bodemisolatie +- 90 meter (HR++ EPS-parels) | per stuk | € 4.905,00 |
| Zoldervloerisolatie +- 80 meter (Knauf Supafil wol) | per stuk | € 5.232,00 |
| Bodemisolatie +- 100 meter (HR++ EPS-parels) | per stuk | € 5.450,00 |
| Zoldervloerisolatie +- 90 meter (Knauf Supafil wol) | per stuk | € 5.886,00 |
| Vloerisolatie +- 110 meter max | per stuk | € 5.947,53 |
| Bodemisolatie +- 110 meter (HR++ EPS-parels) | per stuk | € 5.995,00 |
| Zoldervloerisolatie +- 100 meter (Knauf Supafil wol) | per stuk | € 6.540,00 |
| Zoldervloerisolatie +- 110 meter (Knauf Supafil wol) | per stuk | € 7.194,00 |
Waarom kan een offerte afwijken? De prijs per eenheid staat vast. Het totaal hangt af van de gemeten maat van jouw woning en wat we bij de inspectie aantreffen.
Doe de gratis woningscan en zie wat jouw woning nodig heeft